| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Tipo strutture | Importi in euro | ||
| Internato | 113,00 | ||
| Internato per gravi (maggiorazione del 30%) | 147,00 | ||
| Seminternato | 68,00 | ||
| Seminternato per gravi (maggiorazione del 30%) | 89,00 | ||
| Ambulatoriale ed extramurale (individuale) | 43,00 | ||
| Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) | 15,00 | ||
| Domiciliare | 56,00 |
| Tipo strutture | Importi in euro | ||
| Internato | 113,00 | ||
| Internato per gravi (maggiorazione del 30%) | 147,00 | ||
| Seminternato | 68,00 | ||
| Seminternato per gravi (maggiorazione del 30%) | 89,00 | ||
| Ambulatoriale ed extramurale (individuale) | 43,00 | ||
| Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo) | 15,00 | ||
| Domiciliare | 56,00 |
| PISTORIO |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |