| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria Casazza, sita in agro di Cesarò | pag. | 4 |
| Parziale modifica del decreto 17 febbraio 2003 e del decreto 4 marzo 2003, relativi agli elenchi speciali dei catalogatori dei beni culturali ed ambientali della Regione | pag. | 5 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 6 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 8 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 9 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 10 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 11 |
| pag. | 12 |
| pag. | 14 |
| Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 16 |
| Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 17 |
| Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regio nale del bilancio e delle finanze e il sig. Scuderi Vito per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automo bilistiche | pag. | 20 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Aretusa, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 21 |
| Contributi ai consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti alle reti | pag. | 22 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Fitauria, con sede in Licata, e nomina del commis sario liquidatore | pag. | 24 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Vittoria 75, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 24 |
| Modifica del decreto 11 marzo 2003, concernente determinazione della variazione percentuale premiale in favore dei comuni | pag. | 25 |
| Finanziamento del progetto dell'Associazione siciliana antiracket di Giarre denominata "La cultura della legalità" | pag. | 26 |
| Rettifiche all'allegato A del decreto 30 aprile 2003, concernente disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana | pag. | 26 |
| Piano di rimodulazione della rete ospedaliera | pag. | 45 |
| Rideterminazione della pianta organica delle farma cie del comune di Modica al 31 dicembre 1999 | pag. | 59 |
| Rideterminazione della pianta organica delle farma cie del comune di Acicatena al 31 dicembre 1999 | pag. | 61 |
| Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Villabate al 31 dicembre 1999 | pag. | 62 |
| Rettifiche dei decreti 28 febbraio 2002, 10 ottobre 2002 e 15 novembre 2002, relativi alla pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina | pag. | 64 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazio ne di una centrale per la produzione di energia eolica nel comune di Cattolica Eraclea | pag. | 65 |
| Ordinanza emessa il 19 febbraio 2003 dal tribunale di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Peroverde Vincenzo ed il comune di Termini Imerese | pag. | 68 |
| Sostituzione di componenti del comitato di coordinamen to previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 296/2000. | pag. | 70 |
| Cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo di S. Elisabetta società cooperativa a r.l., con sede in S. Elisabetta | pag. | 71 |
| Eliminazione di alcune ditte dell'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale n. 27/96 | pag. | 76 |
| pag. | 76 | |
| Iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Scillato all'albo regionale | pag. | 76 |
| Nomina del commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Erice | pag. | 76 |
| Comunicazione di apposito identificativo dei dati concernenti i lavori pubblici all'ufficio speciale Osservatorio regionale dei lavori pubblici | pag. | 82 |
| Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2004-2006 | pag. | 82 |
| pag. | 87 |
| COSTA |
| ALBANESE |
| GULLO |
| GULLO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 542.224,80 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613905 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati ne- | ||||
| gli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle eccedenze | - | 542.224,80 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 2.2.2.6.2 - | Produzione animale, zootecnia e caccia | + | 542.224,80 | |
| di cui al capitolo | |||||
| (Nuova istituzione) | |||||
| 542922 | Spese per interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla malattia della | ||||
| lingua blu | + | 542.224,80 |
| PAGANO |
| DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | Nomenclatore |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 126.015,48 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613905 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per | ||||
| perenzione amministrativa e per l'utilizzazione ecc. | - | 126.015,48 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale territorio ed ambiente | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 11.2.2.6.99 - | Altri investimenti | + | 126.015,48 | |
| di cui al capitolo |
| 842043 | Trasferimenti dello Stato per l'attuazione del programma triennale 94/96 per la tutela ambientale riguardanti l'area programmata "Aree urbane" per il settore disinquinamento atmosferico ed | ||
| acustico | + | 126.015,48 |
| PAGANO |
| DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 92.987,75 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 215703 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, e per l'uti- | ||||
| lizzazione delle economie, ecc. | - | 92.987,75 |
| RUBRICA | 2 - | Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 10.2.1.3.3 - | Protezione ed assistenza sociale | + | 92.987,75 | |
| di cui al capitolo |
| 413708 | Prestazioni economiche previste dall'art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88 a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non as- | |||
| sistiti dall'INPS | + | 92.987,75 | L. n. 88/87, art. 5. |
| PAGANO |
| DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 37.701.353,64 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 215703 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, e per l'utiliz- | ||||
| zazione delle economie, ecc. | - | 37.701.353,64 |
| RUBRICA | 2 - | Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 10.2.1.3.2 - | Assistenza sanitaria ed ospedaliera | + | 37.701.353,64 | |
| di cui al capitolo |
| 413303 | Somme da erogare alle unità sanitarie locali e ad altri enti che erogano assistenza sanitaria, per il ripiano dei disavanzi di | |||
| esercizio | + | 37.701.353,64 | L. n. 112/02, art. 4 bis. |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti statali | + | 4.548.905,00 | |
| di cui ai capitoli | |||||
| 4872 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) del- | ||||
| la Sicilia 2000-2006 | + | 2.422.292,00 | |||
| 4873 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia | ||||
| 2000-2006 | + | 2.126.613,00 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali ed educazione permanente | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 9.3.2.6.3 - | Beni culturali ed ambientali | + | 4.548.905,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 776043 | Interventi perla realizzazione della sottomisura 6,06c della misura 6.06"Internazionalizzazione della economia siciliana (FESR)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000- | ||||
| 2006 | + | 4.458.905,00 |
| PAGANO |
| DENOMINAZIONE | Variazioni |
| RUBRICA | 5 - | Osservatorio epidemiologico | |||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||
| U.P.B. | 10.5.1.5.2 - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | + | 86.754,75 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 3451 | Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rap- | ||||
| porti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie | + | 86.754,75 |
| RUBRICA | 2 - | Osservatorio epidemiologico | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 10.5.1.3.2 - | Valutazione dei servizi | + | 86.754,75 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 425306 | Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei trasporti con | ||||
| i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie | + | 86.754,75 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 86.754,75 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 86.754,75 |
| PAGANO |
| Programma | | | Importo | |
| Sperimentazione interregionale per combattere le diseguaglianze | 94.080,00 | ||
| Determinanti immunogenetici... | 82.320,00 | ||
| Tumori della tiroide... | 176.400,00 | ||
| Tumori tiroidei: meccanismi molecolari | 205.800,00 | ||
| Valutazione multicentrica di efficacia... | 76.440,00 |
| DENOMINAZIONE | Variazioni |
| RUBRICA | 5 - | Osservatorio epidemiologico | |||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||
| U.P.B. | 10.5.1.5.2 - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | + | 642.786,85 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 3451 | Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rap- | ||||
| porti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie | + | 642.786,85 |
| RUBRICA | 2 - | Osservatorio epidemiologico | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 10.5.1.3.2 - | Valutazione dei servizi | + | 642.786,85 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 425306 | Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei trasporti con | ||||
| i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie | + | 642.786,85 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 642.786,85 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 642.786,85 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali | + | 8.997.754,00 | |
| di cui ai capitoli | |||||
| 4872 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della | ||||
| Sicilia 2000-2006 | + | 6.298.427,80 | |||
| 4873 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia | ||||
| 2000-2006 | + | 2.699.326,20 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 7.3.2.6.1 - | Formazione addestramento professionale | + | 8.997.754,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 717301 | Interventi per la realizzazione della misura 3.02 "Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro nella logica dell'approccio preventivo (FSE)" compresa nel Com- | ||||
| plemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006 | + | 8.997.754,00 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 4.498.877,00 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 4.498.877,00 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali | + | 1.028.975,04 | |
| di cui ai capitoli | |||||
| 4872 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della | ||||
| Sicilia 2000-2006 | + | 720.282,53 | |||
| 4873 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia | ||||
| 2000-2006 | + | 308.692,51 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 7.3.2.6.1 - | Formazione addestramento professionale | + | 1.028.975,04 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 717301 | Interventi per la realizzazione della misura 3.04 "Inserimento, lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati (F.S.E.)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000- | ||||
| 2006 | + | 1.028.975,04 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 514.487,52 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 514.487,52 |
| PAGANO |
| PERGOLIZZI |
| PERGOLIZZI |
| CIMINO |
| - dal 51% al 70% | punti | 5 | |
| - dal 71% al 80% | punti | 10 | |
| - dal 81% al 90% | punti | 15 | |
| - dal 91% al 100% | punti | 20 |
| - dal 30% al 49% | punti | 10 | |
| - dal 50% al 79% | punti | 20 | |
| - dal 80% al 100% | punti | 30 |
| LANDOLINA |
| LANDOLINA |
| CIMINO |
| CIMINO |
| CASTELLUCCI |
| CASTELLUCCI |
| STANCANELLI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| SCIMEMI |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| MARIA LA MARTINA, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |