| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Decadenza del consiglio comunale di Acireale e attribuzione delle relative funzioni al commissario straor dinario | pag. | 4 |
| Decadenza del consiglio comunale di Cassaro e nomina del commissario straordinario | pag. | 4 |
| pag. | 5 |
| Modifica dei criteri per l'erogazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 | pag. | 8 |
| Autorizzazione alla ditta Exakta Siciliana s.r.l., con sede in Carini, per la prosecuzione dell'attività di recupero di argento, ferro e solventi | pag. | 10 |
| Dichiarazione di importante interesse storico ed architettonico della chiesa del Crocifisso sita nel territorio di Caltanissetta | pag. | 12 |
| Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 13 |
| Ammissione a finanziamento di progetti a valere sui fondi della misura 6.05 "Reti e servizi per la società dell'informazione" del P.O.R. Sicilia 2000/2006 | pag. | 15 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 17 |
| pag. | 18 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 19 |
| pag. | 20 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 22 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 23 |
| Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 24 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 26 |
| Variazioni al bilancio della Regione e ai quadri delle previsioni di cassa della spesa e dell'entrata per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 27 |
| Variazioni al bilancio della Regione e ai quadri delle previsioni di cassa della spesa e dell'entrata per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 29 |
| Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 31 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 33 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 34 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 35 |
| Variazioni al bilancio della Regione e ai quadri di previsione di cassa dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 36 |
| Autorizzazione ad un tabaccaio a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana | pag. | 38 |
| Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Rosario Cancellieri, con sede in Vittoria, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 40 |
| Soppressione delle circoscrizioni del comune di Marsala e cessazione dalla carica dei commissari straordinari | pag. | 40 |
| Sospensione temporanea delle istanze di iscrizio ne di nuove comunità alloggio per minori presso l'albo di cui all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 | pag. | 41 |
| Modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitan ti, colpiti da eventi calamitosi, per l'anno 2003 | pag. | 42 |
| Concessione di contributi alle forme associative e di cooperazione per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali, per l'anno 2003 | pag. | 44 |
| Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Palagonia | pag. | 46 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica nel comune di Mazzarino | pag. | 57 |
| Approvazione di un programma costruttivo nel comune di Catania | pag. | 58 |
| Approvazione del protocollo di intesa per la realizzazione del porto turistico di Marina di Ragusa nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.4.3 "Portualità turistica" | pag. | 60 |
| Approvazione del protocollo di intesa per la realizzazione del porto turistico di Porto Palo di Menfi nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.4.3 "Portualità turistica" | pag. | 61 |
| Tariffe delle autolinee extraurbane e suburbane e costo minimo del biglietto di corsa semplice delle autolinee urbane nel territorio della Regione | pag. | 62 |
| pag. | 66 |
| Elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale al 31 maggio 2003 | pag. | 72 |
| Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Giuliana | pag. | 92 |
| Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Altavilla Milicia | pag. | 92 |
| Legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, art. 13 - Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi della polizia municipale - Art. 20 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002 | pag. | 105 |
| Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee | pag. | 109 |
| Bando di attuazione della misura 4.13b) del P.O.R. Sicilia 2000-2006 "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ed al controllo di prodotti regionali di qualità" | pag. | 110 |
| CUFFARO | |
| D'AQUINO |
| CUFFARO | |
| D'AQUINO |
| CUFFARO |
| CUFFARO | |
| GRANATA |
| a) | 15 01 04* imballaggi metallici; |
| 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; | |
| 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti. |
| b) | 09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa; |
| 09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa; | |
| 09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi; | |
| 09 01 04* soluzioni fissative; | |
| 09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio; | |
| 09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti foto grafici; | |
| 11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose. |
| c) | 16 01 07* filtri dell'olio per una quantità massima di 800 t/anno. |
| CROSTA |
| FAVARA |
| DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | Nomenclatore |
| RUBRICA | 6 - | Dipartimento regionale della Protezione civile | |||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||
| 4.2.1.5.2 - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | + | 9.806.788,44 | ||
| 3408 | Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da | ||||
| effettuare nel territorio della Regione | + | 9.806.788,44 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||
| 4.2.1.5.1 - | Fondo di riserva | - | 10.579.158,5 | ||
| 215703 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte | ||||
| corrente, eliminati negli esercizi precedenti ecc. | - | 10.579.158,5 |
| RUBRICA | 6 - | Dipartimento della Protezione civile | |
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |
| 1.6.1.3.2 -Protezione civile ed eventi calamitosi | + | 20.385.946,94 |
| 116520 | Spese per far fronte ai primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania | |||
| ed agli eventi sismici concernenti la medesima area | + | 20.385.946,94 | Ord. n. 3254, artt. 7-9-15. |
| menti | + | 9.806.788,44 |
| cedenti ecc. | + | 10.579.158,5 |
| menti | + | 20.385.946,49 |
| PAGANO |
| DI VITA |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 1.000.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613905 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- | ||||
| ministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa, ecc. | - | 1.000.000,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale territorio ed ambiente | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per interventi | |||
| U.P.B. | 11.2.2.6.2 - | Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente | + | 1.000.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 842421 | Finanziamenti dello Stato per le attività di individuazione e peri- | ||
| metrazione delle aree a rischio idrogeologico | + | 1.000.000,00 |
| EMANUELE |
| DENOMINAZIONE | Variazioni | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 269.650,93 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 215701 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie d'ordine, ecc. | - | 269.650,93 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale foreste | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 2.2.2.6.3 - | Foreste ed economia montana | + | 269.650,93 | |
| di cui al capitolo |
| 550005 | Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d'acqua, di rina- | ||
| turazione, ecc. (ex cap. 56753) | + | 269.950,93 |
| Capitolo 215701 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ecc. | - | 269.650,93 |
| Interventi regionali | + | 269.650,93 |
| EMANUELE |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale urbanistica | |||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||
| U.P.B. | 11.3.2.6.1 - | Trasferimenti di capitali dallo Stato e da altri enti | + | 180.842,55 | |
| di cui al capitolo |
| 4910 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Sistema carto- | |||
| grafico di riferimento | - | 180.842,55 | Del. CIPE 21 dicembre 1993 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale urbanistica | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 11.3.2.6.1 - | Interventi urbanistici | + | 180.842,55 | |
| di cui al capitolo |
| 846003 | Spese per la realizzazione del Sistema cartografico di riferimento | + | 180.842,55 | Del. CIPE 21 dicembre 1993 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |
| U.P.B. | 4.2.2.2.6 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanzia- | |
| menti nazionali | + | 224.200,00 | |
| di cui ai capitoli |
| 4924 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel programma Interreg IIIB 2000-2006 Medi- | |||
| terraneo occidentale | + | 112.100,00 | Reg. CE n. 1260/99 |
| 4925 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel programma Interreg IIIB 2000-2006 Mediterraneo | |||
| occidentale | + | 112.100,00 | Reg. CE n. 1260/99 |
| RUBRICA | 4 - | Dipartimento regionale foreste | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 2.4.2.6.99 - | Altri investimenti | + | 224.200,00 | |
| di cui al capitolo |
| 550022 | Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIB 2000-2006 Mediterraneo | |||
| occidentale | + | 244.200,00 | Reg. CEE n. 1260/99 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 157.000,00 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 157.000,00 |
| PAGANO |
| Variazione | DENOMINAZIONE | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 4.522.627,45 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 215703 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministra- | ||||
| tiva e per l'utilizzazione ecc. | - | 4.522.627,45 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale enti locali | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 3.2.1.3.1 - | Protezione ed assistenza sociale | + | 4.522.627,45 | |
| di cui al capitolo |
| 183320 | Finanziamenti ai comuni per la gestione degli asili nido nonché | |||
| di micro-nidi nei luoghi di lavoro | + | 4.522.627,45 | L. n. 448/2001, art. 70 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 647.094,45 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 215703 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministra- | ||||
| tiva, e per l'utilizzazione ecc. | - | 647.094,45 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale lavoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 7.2.1.3.1 - | Emigrazione ed immigrazione | + | 647.094,45 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 313301 | Interventi del fondo nazionale per le politiche migratorie | + | 647.094,45 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanzia- | |
| menti nazionali | + | 12.942.106,82 | |
| di cui al capitolo | |||
| 4872 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Pro- | ||
| gramma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | + | 9.059.474,77 | |
| 4873 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma ope- | ||
| rativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | + | 3.882.632,05 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 7.3.2.6.1 - | Formazione addestramento professionale | + | 12.942.106,82 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 717301 | Interventi per la realizzazione della misura 3.02 "Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro nella logica dell'approccio preventivo (FSE)" compresa nel complemento di programmazione del P..O.R. della Sicilia | ||||
| 2000-2006 | + | 12.942.106,82 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 12.942.106,82 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 12.942.106,82 |
| PAGANO |
| DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | Nomenclatore | Competenza |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.6 - | Protezione civile ed eventi calamitosi | - | 72.300.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613911 | Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di | ||||
| Siracusa, Catania e Ragusa | - | 72.300.000,00 |
| RUBRICA | 6 - | Dipartimento regionale della protezione civile | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 1.6.2.6.1 - | Protezione civile ed eventi calamitosi | + | 72.300.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 516008 | Potenziamento misure antisismiche nella zona industriale di Sira- | ||||
| cusa, Priolo, Melilli ed Augusta | + | 1.100.000,00 | |||
| di cui al capitolo | |||||
| 516405 | Riassetto urbanistico del territorio delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, | ||||
| Catania e Ragusa | + | 500.000,00 | |||
| di cui al capitolo | |||||
| 516406 | Potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello | ||||
| periferico | + | 70.700.000,00 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanzia- | |
| menti nazionali | + | 29.179.392,07 | |
| di cui ai capitoli | |||
| 4872 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Pro- | ||
| gramma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | + | 20.425.574,45 | |
| 4873 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma ope- | ||
| rativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | + | 8.753.817,62 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 7.3.2.6.1 - | Formazione addestramento professionale | + | 29.719.392,07 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 717304 | Interventi per la realizzazione della misura 3.03 "Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione di lunga durata (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del | ||||
| P..O.R. della Sicilia 2000-2006 | + | 29.179.392,07 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 29.179.392,07 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 29.179.392,07 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanzia- | |
| menti nazionali | + | 15.675.307,74 | |
| di cui ai capitoli | |||
| 4872 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Pro- | ||
| gramma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | + | 10.972.715,42 | |
| 4873 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma ope- | ||
| rativo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 | + | 4.702.592,32 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 7.3.2.6.1 - | Formazione addestramento professionale | + | 15.675.307,74 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 716804 | Interventi per la realizzazione della misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della | ||||
| Sicilia 2000-2006 | + | 15.675.307,74 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 15.675.307,74 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 15.675.307,74 |
| PAGANO |
| PERGOLIZZI |

| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 356.265,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613905 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati ne- | ||||
| gli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle ecedenze | - | 356.265,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 2.2.2.6.2 - | Produzione animale, zootecnia e caccia | + | 356.265,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| (Nuova istituzione) | |||||
| 542052 | Interventi per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale | + | 356.265,00 |
| PAGANO |
| DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | Nomenclatore |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 243.964,40 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 215703 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministra- | ||||
| tiva e per l'utilizzazione ecc. | - | 243.964,40 | |||
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.4 - | Interventi infrastrutturali | + | 150.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613906 | Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal CIPE ai | ||||
| sensi della legge n. 64/86 | + | 150.000,00 |
| RUBRICA | 6 - | Dipartimento regionale della protezione civile | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 1.6.1.3.2 - | Protezione civile ed eventi calamitosi | + | 93.964,40 | |
| di cui al capitolo |
| 116519 | Spese per gli interventi urgenti ed i sopralluoghi connessi al- | ||
| l'evento sismico del 6 settembre 2002 | + | 93.964,40 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 317.698,05 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613905 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate | ||||
| dello Stato ed altri enti (ex cap. 60763) | - | 317,698,05 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 2.2.2.6.1 - | Produzione agricola | - | 317.698,05 | |
| di cui al capitolo | |||||
| (Nuova istituzione) | |||||
| 542917 | Concorso nel pagamento degli interessi conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito | ||||
| agrario concesse a favore di aziende ecc. (ex cap. 55748) | + | 317.698,05 |
| EMANUELE |
| DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | Nomenclatore | Competenza |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||
| U.P.B. | 7.3.1.5.2 - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | + | 28.604.250,00 | |
| di cui al capitolo |
| 3591 | Assegnazione per le attività formative rivolte ai giovani fino al di- | |||
| ciottesimo anno di età | + | 28.604.250,00 | L. n. 144/98, art. 68. |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 7.3.1.3.1 - | Formazione ed addestramento | + | 28.604.250,00 | |
| di cui al capitolo |
| 318103 | Finanziamenti per le attività formative rivolte ai giovani fino al | |||
| diciottesimo anno di età | + | 28.604.250,00 | L. n. 144/98, art. 68. |
| DENOMINAZIONE | Euro |
| Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti | + | 28.604.250,00 |
| Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti | + | 28.604.250,00 |
| PAGANO |


| PERGOLIZZI |
| CIMINO |
| D'AQUINO |
| D'AQUINO |
| D'AQUINO |
| D'AQUINO |
| D'AQUINO |
| D'AQUINO |
| SCIMEMI |
| PORRETTO | MARINESE |
| PORRETTO | MARINESE |
| CASCIO |
| e, p.c. | AI COMANDANTI E/O RESPONSABILI DEI CORPI (O SERVIZI) DI POLIZIA MUNICIPALE |
| L'Assessore: D'AQUINO |
| e, p.c. | AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA |
| e,p.c. | AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA |
| L'Assessore: STANCANELLI |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| MARIA LA MARTINA, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |