| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Adozione del disciplinare per l'istituzione di centri di re cupero e di primo soccorso di tartarughe marine. | pag. | 3 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 4 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 4 |
| Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 | pag. | 5 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 6 |
| Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 | pag. | 7 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 8 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 9 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 10 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 11 |
| Rideterminazione dell'indennità prevista dall'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, a favore di cittadini affetti da gravi forme di talassemia | pag. | 12 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 12 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 | pag. | 13 |
| Linee guida per la realizzazione del programma regionale di cure palliative | pag. | 14 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa | pag. | 18 |
| Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Comiso | pag. | 20 |
| pag. | 34 |
| Nomina del commissario ad acta dell'Istituto superiore di giornalismo | pag. | 43 |
| Impegno di spesa per lavori stradali nel comune di Roccella Valdemone | pag. | 45 |
| Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale | pag. | 45 |
| pag. | 46 | |
| Revoca del riconoscimento conferito al mattatoio comunale di Isnello | pag. | 46 |
| pag. | 46 | |
| Provvedimenti concernenti autorizzazioni alla ditta Grossfarma S.p.A., con sede in Catania, alla variazione della ragione sociale | pag. | 46 |
| Proroga dei termini per la regolarizzazione delle superfici vitate | pag. | 47 |
| CROSTA |
| | | Variazioni | Amministrazione | (in milioni | | | di lire) |
| Rubrica | 2 | - Dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato | |||
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |||
| Categoria | 1 | - Redditi di lavoro dipendente | + | 3.854 | |
| Categoria | 3 | - Imposte pagate sulla produzione | + | 234 | |
| Categoria | 5 | - Trasferimenti correnti a famiglie e isti- | |||
| tuzioni sociali | + | 431 | |||
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale | |||
| Categoria | 31 | - Acquisizioni di attività finanziarie | - | 4.519 | |
| Rubrica | 3 | - Dipartimento regionale della pesca | |||
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |||
| Categoria | 1 | - Redditi di lavoro dipendente | + | 800 | |
| Categoria | 3 | - Imposte pagate sulla produzione | + | 60 | |
| Titolo | 2 | - Spese in conto capitale | |||
| Categoria | 23 | - Contributi agli investimenti ad imprese | - | 860 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613908 | Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui | |||
| alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 (ex cap. 60770) | - | 3.300.000.000 | Del. CIPE n. 32/98. |
| 672072 | Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui | |||
| alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32 | + | 3.300.000.000 |
| PAGANO |
| | | Variazioni | Amministrazione | (in milioni | | | di lire) |
| Rubrica | 3 | - Dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente | |||
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |||
| Categoria | 5 | - Trasferimenti correnti a famiglie e isti- | |||
| tuzioni sociali | + | 1.000 | |||
| Titolo | 1 | - Spese correnti | |||
| Categoria | 2 | - Consumi intermedi | - | 1.000 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613905 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernen- | |||
| ti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti | - | 300.000.000 |
| 842032 | Spese per la realizzazione del sistema informativo regionale ambientale siciliano. | |||
| 21.01.06 01.01 V | + | 300.000.000 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3608 | Assegnazioni dello Stato per interventi e servizi sociali nell'ambito | |||
| del Fondo nazionale per le politiche sociali | + | 3.587.818.264 |
| 215712 | Fondo per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali | + | 3.587.818.264 |
| ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE | |||||
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| TITOLO | 2 | Entrate extra-tributarie | |||
| CATEGORIA | 11 | Trasferimenti correnti | + | 3.587.818.264 |
| RUBRICA | 2 | DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO | |||
| TITOLO | 1 | Spese correnti | |||
| CATEGORIA | 12 | Altre uscite correnti | + | 3.587.818.264 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3554 | Assegnazioni dello Stato per agevolare l'inserimento lavorativo dei di- | |||
| sabili | + | 1.548.801.180 | L. n. 68/99, art. 13. |
| 322114 | Contributi per l'agevolazione dell'inserimento lavorativo dei disabili | + | 1.548.801.180 | L. n. 68/99, art. 13. |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613911 | Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, | |||
| Catania e Ragusa. (ex cap. 60784) | - | 6.000.000.000 | L. n. 433/91, art. 1. |
| 117301 | Spese per il potenziamento degli uffici, degli enti locali e delle amministrazioni interessate agli interventi infrastrutturali sugli edifici privati, pubblici di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto legge 26 luglio 1993, convertito con modificazioni dalla legge 25 set- | |||
| tembre 1996, n. 496 | + | 6.000.000.000 |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613906 | Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal CIPE ai | |||
| sensi della legge n. 64/86 | - | 232.924.181 | L. n. 64/86. |
| 672070 | Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riu tilizzo | |||
| delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86 | + | 232.924.181 | L. n. 64/86. |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4918 | Assegnazioni dello Stato per far fronte all'emergenza idrogeologica | |||
| in località Macari. 03 15 06 12 v | + | 270.000.000 | Ord. n. 3133/2001. |
| 516413 | Interventi per far fronte all'emergenza idrogeologica in località Ma- | |||
| cari. 22 02 02 10 15 v | + | 270.000.000 | Ord. n. 3133/2001. |
| PAGANO |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 613906 | Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal CIPE ai | |||
| sensi della legge n. 64/86 | - | 315.000.000 | L. n. 64/86. |
| 672071 | Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 21 | |||
| 01 05 08 15 V | + | 315.000.000 | L. n. 64/86. |
| PAGANO |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 4919 | Assegnazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti | |||
| in materia ambientale. 03 15 06 - 21 V | + | 13.443.711.766 | D.P.C.M. 13-11-2000. |
| 842430 | Trasferimenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia | |||
| ambientale. 22 02 02 - 08.16 - V | + | 13.443.711.766 | D.P.C.M. 13-11-2000. |
| PAGANO |
| CITTADINI |
| SCIMEMI |
| Il Presidente: Santosuosso Il Redattore: Contri Il Cancelliere: Di Paola |
| Il direttore della cancelleria: DI PAOLA |
| Il dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali: CROSTA |
| Il Dirigente generale: CROSTA |