| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Provincia | Sez. giovani I. (Ha) | Sez. altri I (Ha) | Totale (Ha) | ||||
| Agrigento | 19,0000 | 19,0000 | 38,0000 | ||||
| Caltanissetta | 5,6858 | 5,6858 | 11,3715 | ||||
| Catania | 3,5000 | 3,5000 | 7,0000 | ||||
| Palermo | 15,0000 | 15,0000 | 30,0000 | ||||
| Ragusa | 7,5000 | 7,5000 | 15,0000 | ||||
| Siracusa | 6,0000 | 6,0000 | 12,0000 | ||||
| Trapani | 45,0000 | 45,0000 | 90,0000 | ||||
| Totale | 203,3715 |
| CROSTA |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |