| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| PORRETTO |
| Progetto scuola | Totale contributo euro | |
| 1) Fare sport è importante come sapere leggere e scrivere | 63.986,71 | |
| 2) Vivi lo sport | 21.993,36 | |
| 3) Scuola sport | 123.368,77 | |
| 4) Progetto scuola sport 2004 | 151.564,78 | |
| 5) Corpo movimento sport | 39.588,04 | |
| 6) Lo sport come scelta di vita | 46.186,05 | |
| 7) A scuola... di sport | 58.179,40 | |
| 8) Più giovani con lo sport - più sport per i giovani | 124.166,11 | |
| 9) Shaolin | 53.388,70 | |
| 10) Endasiade | 25.794,02 | |
| 11) Educarsi alla sana competizione | 15.395,35 | |
| 12) Wushu scuola | 33.388,70 | |
| Totale | 757.000,00 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |