| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| SPECIE | UBA | |
| Bovini | ||
| Con età interiore ai 6 mesi | 0 | |
| Con età superiore ai 6 mesi ed inferiore ai 2 anni | 0,6 | |
| Con età superiore ai 2 anni | 1 | |
| Pecore e capre | 0,15 | |
| Cavalli e asini | ||
| Con età inferiore ai 6 mesi | 0 | |
| Con età superiore ai 6 mesi | 1 | |
| Suini | ||
| Suinetti | 0,03 | |
| Suini da ingrasso ed altri suini | 0,15 | |
| Scrofe riproduttrici | 0,30 | |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |