| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali | pag. | 3 |
| Rideterminazione per l'anno 2003 dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali | pag. | 5 |
| Individuazione dell'emblema dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e marchio dei centri per l'impiego della Regione siciliana | pag. | 6 |
| Individuazione di una zona stabile di tipo A per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio di Caltanissetta | pag. | 7 |
| Individuazione di una zona stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio di Racalmuto | pag. | 16 |
| Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 2003/2004-2007/2008 | pag. | 17 |
| Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2003-2004 e numero massimo dei cacciatori ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia. | pag. | 18 |
| Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Castello Ducezio, con sede in Mineo, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 19 |
| Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.A.P.A., con sede in Castelvetrano, e nomina del commissario liquidatore | pag. | 20 |
| Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agrotecnica Siciliana, con sede in Misterbianco, e nomina del commissario liquidatore. | pag. | 20 |
| Modifica del decreto 26 giugno 2002, concernente approvazione dell'avviso pubblico relativo alla sottomisura 4.01.b - Aiuti all'artigianato del P.O.R. Sicilia 2000-2006 | pag. | 21 |
| Scorrimento della graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione e all'acquisto della prima unità abitativa per la provincia di Palermo | pag. | 24 |
| Esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale di alcune prestazioni diagnostiche effettuate dai consultori familiari | pag. | 27 |
| Zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° marzo 2002 | pag. | 28 |
| Autorizzazione del progetto per l'ampliamento del cimitero comunale di Trappeto | pag. | 41 |
| Modifiche al bando di ammissione alla ricomposizione fondiaria "anni 2003/2006" - P.O.R. 2000/2006 - Misura 4.11. | pag. | 42 |
| Incremento della dotazione finanziaria del bando della misura 4.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore | pag. | 50 |
| Sostituzione di componenti della commissione provinciale per la manodopera agricola di Agrigento | pag. | 51 |
| P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Misura 4.06 - Disposizioni procedurali per l'attuazione degli investimenti inerenti l'acquisto di terreni - Bando annualità 2001-2002. | pag. | 53 |
| Articolo 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e circolare dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 8 del 5 luglio 2002 | pag. | 57 |
| Legge finanziaria 2003 - Eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti | pag. | 57 |
| Legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7bis - Conferenza speciale di servizi | pag. | 58 |
| Revoca del decreto 29 marzo 2002, concernente disposizioni sull'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani, a decorrere dall'anno 2002 | pag. | 59 |
| CUFFARO |
| Compensi ex art. 1, legge regionale n. 18/89 | |||
| Compensi ex art. 1, 1° comma, lett. a), al presidente | E | 141,08 | |
| Compensi ex art. 1, 1° comma, lett. b), a ciascuno degli scrutatori ed al segretario | E | 114,62 | |
| Compensi ex art. 1, 2° comma, per il presidente | E | 38,52 | |
| Compensi ex art. 1, 2° comma, per ciascun scrutatore ed il segretario | E | 23,88 | |
| Compensi ex Art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio ex art. 47, D.P.Reg. n. 3/60 | E | 61,86 | |
| Compensi ex art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario (escluso il presi dente) dell'ufficio centrale ed art. 51, D.P.Reg. n. 3/60 | E | 61,86 | |
| Compensi ex art. 1, 4° comma, al presidente dell'ufficio centrale ex art. 51 D.P.Reg. n. 3/60 | E | 76,51 | |
| Compensi ex art. 1, 5° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario | E | 61,86 | |
| Compensi ex art. 1, 6° comma, al presidente | E | 76,51 | |
| Compensi ex art. 1, 6° comma, a ciascun componente ed al segretario | E | 61,86 | |
| Compensi ex art. 1, 7° comma | E | 46,12 | |
| Compensi ex art. 1, 8° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale ex art. 16, legge regionale n. 29/51 | E | 61,86 | |
| Compensi ex art. 1, 8° comma, per il presidente ex artt. 54 e seguenti, legge regionale n. 29/51 | E | 76,51 | |
| Compensi ex art. 1, 8° comma, per ciascun componente ed al segretario ex artt. 54 e seguenti, legge regionale n. 29/51 | E | 61,86 | |
| Compensi ex art. 1, 9° comma | E | 46,12 | |
| Compensi ex art. 2, legge regionale n. 18/89 | |||
| Compensi ex art. 2, per il presidente | E | 68,50 | |
| Compensi aggiuntivi ex art. 2, per il presidente (contemporaneità di elezioni) | E | 23,88 | |
| Compensi ex art. 2, per i componenti | E | 57,65 | |
| Compensi ex art. 2, per i componenti (contemporaneità di elezioni) | E | 16,82 | |
| Compensi ex art. 3, legge regionale n. 18/89 | |||
| Compensi ex art. 3, per il presidente | E | 112,86 | |
| Compensi ex art. 3, ai componenti | E | 91,70 | |
| Compensi ex art. 4, legge regionale n. 18/89 | |||
| Compensi ex art. 4, per il presidente | E | 96,05 | |
| Compensi ex art. 4, a ciascuno scrutatore ed al segretario | E | 76,51 |
| CUFFARO |
| CUFFARO | |
| STANCANELLI |

| ALBANESE |
| CROSTA |
| ALBANESE |
| CROSTA |
| CROSTA |
| CIMINO |
| CIMINO |
| CIMINO |
| LANDOLINA |
| SCAMMACCA DELLA BRUCA |
| Provincia | N posti disponibili | |
| Palermo/A | 46 |
| Nominativo | Luogo di nascita | Data di nascita | N. posto grad. |
| Demma Francesco | Palermo | 14-5-1964 | 1012 |
| Sacco Innocenzo | Camporeale | 16-10-1961 | 1013 |
| Ganci Fortunato | Palermo | 19-7-1961 | 1014 |
| Abate Maria Fiorella | Favara | 26-7-1959 | 1015 |
| Minutella Luigi Maria | Palermo | 19-4-1961 | 1016 |
| Del Dottore Fabio | Sinalunga | 23-4-1964 | 1017 |
| Perniciaro Salvatore | Mezzojuso | 29-5-1954 | 1018 |
| Barucci Antonino | Palermo | 1-11-1960 | 1019 |
| La Mantia Daniele | Palermo | 12-5-1961 | 1020 |
| Passarello Eduardo | Palermo | 27-11-1965 | 1021 |
| Miceli Mariano | Palermo | 23-7-1961 | 1022 |
| Giannola Elio | Palermo | 12-2-1966 | 1023 |
| Adamo Nunzio | Palermo | 9-7-1959 | 1024 |
| Coffaro Antonino | Palermo | 30-10-1962 | 1025 |
| Galluzzo Candida | Palermo | 2-01-1957 | 1026 |
| Toscano Giuseppe | Palermo | 7-2-1960 | 1027 |
| Amato Giuseppe | Palermo | 2-3-1956 | 1028 |
| Rizzo Bruno | Palermo | 22-2-1959 | 1029 |
| Pecorella Nicolò | Sciacca | 16-5-1971 | 1030 |
| Ingraffia Michele | Palermo | 11-6-1961 | 1031 |
| Glorioso Rosario | Palermo | 12-12-1965 | 1032 |
| Ragonese Giuseppe | Messina | 14-10-1960 | 1033 |
| Badagliacca Giuseppe | Palermo | 11-4-1960 | 1034 |
| Sasso Giuseppina | Palermo | 11-6-1966 | 1035 |
| Chiaramonte Salvatore | Montelepre | 21-3-1962 | 1036 |
| Giglio Maria | Palermo | 2-3-1960 | 1037 |
| Manco Antonio | Palermo | 21-3-1964 | 1038 |
| Russo Vincenzo | Palermo | 19-8-1964 | 1039 |
| Rubino Carmelo | Palermo | 11-6-1963 | 1040 |
| Campo Roberta | Palermo | 19-4-1963 | 1041 |
| Guttilla Antonio | Palermo | 8-12-1961 | 1042 |
| Saladino Biagio | Camporeale | 1-1-1953 | 1043 |
| Lucchese Antonino | Palermo | 5-1-1967 | 1044 |
| La Rocca Luigi | Palermo | 15-10-1954 | 1045 |
| Vilardo Antonio Filippo | Polizzi Generosa | 13-6-1966 | 1046 |
| Mercanti Rosario | Castelbuono | 4-6-1966 | 1047 |
| Zarcone Tommaso | Palermo | 27-1-1956 | 1048 |
| Catanzaro Francesco | Palermo | 12-8-1963 | 1049 |
| Pedone Marcello | Palermo | 30-7-1963 | 1050 |
| Manzella Salvatore | Palermo | 28-10-1961 | 1051 |
| Romano Giovanni | Agrigento | 24-3-1965 | 1052 |
| Barbieri Luigi | Palermo | 3-6-1961 | 1053 |
| Di Matteo Mauro | Palermo | 22-8-1965 | 1054 |
| Robberto Francesco Saverio | Messina | 13-3-1965 | 1055 |
| Insinna Pasquale | Palermo | 28-3-1964 | 1056 |
| Palazzolo Francesco Paolo | Palermo | 10-2-1962 | 1057 |
| GANGI |
| RABBONI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| SCIMEMI |
| L'Assessore: SCAMMACCA DELLA BRUCA |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| MARIA LA MARTINA, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |